Historik över priset för Trend
På denna sidan kan du se och följa historiken kring priset för Trend från 2021 fram till nu. Anges i öre per kilowattimme.
Historik elprisområde SE3
2024
2024 |
Trend - Förnybart |
|
Månad |
Elanvändning öre/kWh exkl. moms |
Elanvändning öre/kWh inkl. moms |
januari | 102,40 | 128,00 |
februari | 81,38 | 101,73 |
Mars | 72,78 | 90,98 |
april | 70,60 | 88,25 |
Maj | 48,34 | 60,43 |
Juni | 42,86 | 53,58 |
Juli | 37,22 | 46,53 |
Augusti | 33,86 | 42,33 |
september | 41,98 | 52,48 |
Oktober | ||
november | ||
december | ||
Genomsnitt hela året | 59,05 | 73,81 |
2024 |
Trend - Fossilfritt |
|
Månad |
Elanvändning öre/kWh exkl. moms |
Elanvändning öre/kWh inkl. moms |
januari | 101,17 | 126,46 |
februari | 80,14 | 100,18 |
Mars | 71,87 | 89,84 |
april | 70,18 | 87,73 |
Maj | 48,03 | 60,04 |
Juni | 41,92 | 52,40 |
Juli | 36,28 | 45,34 |
Augusti | 33,12 | 41,39 |
september | 41,62 | 52,02 |
Oktober | ||
november | ||
december | ||
Genomsnitt hela året | 58,26 | 72,82 |
2023
2023 |
Trend - Förnybart |
|
Månad |
Elanvändning öre/kWh exkl. moms |
Elanvändning öre/kWh inkl. moms |
Januari | 230,27 | 287,84 |
Februari | 214,61 | 268,26 |
Mars | 176,09 | 220,11 |
April | 136,84 | 171,05 |
Maj | 96,42 | 120,53 |
Juni | 92,06 | 115,08 |
Juli | 67,70 | 84,63 |
Augusti | 68,56 | 85,70 |
September | 58,76 | 73,45 |
Oktober | 63,82 | 79,78 |
November | 93,38 | 116,73 |
December | 98,08 | 122,60 |
Genomsnitt hela året | 116,38 | 145,48 |
2023 |
Trend - Fossilfritt |
|
Månad |
Elanvändning öre/kWh exkl. moms |
Elanvändning öre/kWh inkl. moms |
Januari | - | - |
Februari | - | - |
Mars | - | - |
April | - | - |
Maj | 92,56 | 115,70 |
Juni | 87,88 | 109,85 |
Juli | 63,78 | 79,73 |
Augusti | 65,07 | 81,34 |
September | 56,26 | 70,33 |
Oktober | 62,42 | 78,03 |
November | 92,34 | 115,43 |
December | 97,12 | 121,40 |
Genomsnitt hela året | 77,18 | 96,47 |
2022
2022 Månad |
Elanvändning öre/kWh exkl. moms |
Elanvändning öre/kWh inkl. moms |
Januari | 101,22 | 126,53 |
Februari | 94,45 | 118,06 |
Mars | 107,28 | 134,10 |
April | 85,44 | 106,80 |
Maj | 85,82 | 107,28 |
Juni | 98,28 | 122,85 |
Juli | 82,93 | 103,66 |
Augusti | 164,41 | 205,51 |
September | 203,80 | 254,75 |
Oktober | 168,72 | 210,90 |
November | 231,47 | 289,34 |
December | 305,56 | 381,95 |
Genomsnitt hela året | 144,12 | 180,14 |
2021
2021 Månad |
Elanvändning öre/kWh exkl. moms |
Elanvändning öre/kWh inkl. moms |
Januari | 45,83 | 57,29 |
Februari | 50,98 | 63,73 |
Mars | 41,72 | 52,15 |
April | 37,71 | 47,14 |
Maj | 43,19 | 53,99 |
Juni | 41,08 | 51,35 |
Juli | 46,75 | 58,44 |
Augusti | 54,57 | 68,21 |
September | 72,48 | 90,60 |
Oktober | 63,27 | 79,09 |
November | 82,89 | 103,61 |
December | 138,12 | 172,65 |
Genomsnitt hela året | 59,88 | 74,85 |
Historik elprisområde SE4
2024
2024 |
Trend - Förnybart |
|
Månad | Elanvändning öre/kWh exkl. moms |
Elanvändning öre/kWh inkl. moms |
januari | 106,28 | 132,85 |
februari | 86,24 | 107,80 |
Mars | 77,09 | 96,36 |
april | 77,70 | 97,13 |
Maj | 75,28 | 94,10 |
Juni | 77,86 | 97,33 |
Juli | 60,92 | 76,15 |
Augusti | 72,22 | 90,28 |
september | 55,58 | 69,48 |
Oktober | ||
november | ||
december | ||
Genomsnitt hela året | 76,57 | 95,72 |
2024 |
Trend - Fossilfritt |
|
Månad | Elanvändning öre/kWh exkl. moms |
Elanvändning öre/kWh inkl. moms |
januari | 105,05 | 131,31 |
februari | 85,00 | 106,25 |
Mars | 76,18 | 95,23 |
april | 77,28 | 96,60 |
Maj | 74,97 | 93,71 |
Juni | 76,92 | 96,15 |
Juli | 59,98 | 74,97 |
Augusti | 71,48 | 89,34 |
september | 55,22 | 69,02 |
Oktober | ||
november | ||
december | ||
Genomsnitt hela året | 75,79 | 94,73 |
2023
2023 |
Trend - Förnybart |
|
Månad | Elanvändning öre/kWh exkl. moms |
Elanvändning öre/kWh inkl. moms |
Januari | 235,30 | 294,13 |
Februari | 225,12 | 281,40 |
Mars | 182,84 | 228,55 |
April | 141,02 | 176,28 |
Maj | 122,94 | 153,68 |
Juni | 131,90 | 164,88 |
Juli | 71,84 | 89,80 |
Augusti | 81,44 | 101,80 |
September | 86,80 | 108,50 |
Oktober | 66,34 | 82,93 |
November | 95,96 | 119,95 |
December | 99,14 | 123,93 |
Genomsnitt hela året | 128,39 | 160,48 |
2023 |
Trend - Fossilfritt |
|
Månad | Elanvändning öre/kWh exkl. moms |
Elanvändning öre/kWh inkl. moms |
Januari | - | - |
Februari | - | - |
Mars | - | - |
April | - | - |
Maj | 119,08 | 148,85 |
Juni | 127,72 | 159,65 |
Juli | 68,42 | 85,53 |
Augusti | 77,95 | 97,44 |
September | 84,30 | 105,38 |
Oktober | 64,94 | 81,18 |
November | 94,92 | 118,65 |
December | 98,18 | 122,73 |
Genomsnitt hela året | 91,94 | 114,92 |
2022
2022 Månad |
Elanvändning öre/kWh exkl. moms |
Elanvändning öre/kWh inkl. moms |
Januari | 106,28 | 132,85 |
Februari | 100,25 | 125,31 |
Mars | 132,42 | 165,53 |
April | 107,27 | 134,09 |
Maj | 112,00 | 140,00 |
Juni | 143,26 | 179,08 |
Juli | 117,52 | 146,90 |
Augusti | 238,08 | 297,60 |
September | 213,44 | 266,80 |
Oktober | 168,67 | 210,84 |
November | 234,57 | 293,21 |
December | 306,69 | 383,36 |
Genomsnitt hela året | 165,04 | 206,30 |
2021
2021 Månad |
Elanvändning öre/kWh exkl. moms |
Elanvändning öre/kWh inkl. moms |
Januari | 46,82 | 58,53 |
Februari | 51,55 | 64,43 |
Mars | 50,62 | 63,28 |
April | 46,67 | 58,34 |
Maj | 47,67 | 59,59 |
Juni | 74,56 | 93,20 |
Juli | 57,29 | 71,61 |
Augusti | 73,00 | 91,25 |
September | 102,60 | 128,25 |
Oktober | 84,94 | 106,18 |
November | 109,59 | 136,99 |
December | 143,36 | 179,20 |
Genomsnitt hela året | 74,06 | 92,57 |