Historik över priset för Trend
På denna sidan kan du se och följa historiken kring priset för Trend från 2021 fram till nu. Anges i öre per kilowattimme.
Historik elprisområde SE3
Trend - Förnybart 2025
Månad | Medel-spotpris | Rörliga kostnader | Totalt | Totalt |
Januari | 63,44 | 21,74 | 85,18 | 106,48 |
Februari | 77,05 | 16,85 | 93,90 | 117,38 |
Mars | 50,81 | 24,43 | 75,24 | 94,05 |
April | 37,61 | 19,04 | 56,65 | 70,81 |
Maj | 42,94 | 8,03 | 50,97 | 63,71 |
Juni | 22,79 | 15,74 | 38,53 | 48,16 |
Juli | 37,01 | 9,07 | 46,08 | 57,60 |
Augusti | 48,56 | 6,59 | 55,15 | 68,94 |
September | 52,33 | 9,02 | 61,35 | 76,68 |
Oktober |
|
|
|
|
November |
|
|
|
|
December |
|
|
|
|
Genomsnitt | 48,06 | 14,50 | 62,56 | 78,20 |
Trend - Fossilfritt 2025
Månad | Medelspotpris | Rörliga kostnader | Totalt | Totalt |
Januari | 63,44 | 21,29 | 84,73 | 105,91 |
Februari | 77,05 | 16,31 | 93,36 | 116,70 |
Mars | 50,81 | 23,94 | 74,75 | 93,44 |
April | 37,61 | 18,70 | 56,31 | 70,38 |
Maj | 42,94 | 7,71 | 50,65 | 63,31 |
Juni | 22,79 | 15,11 | 37,90 | 47,37 |
Juli | 37,01 | 8,45 | 45,46 | 56,83 |
Augusti | 48,56 | 6,09 | 54,65 | 68,31 |
September | 52,33 | 8,67 | 61,00 | 76,25 |
Oktober |
|
|
|
|
November |
|
|
|
|
December |
|
|
|
|
Genomsnitt | 48,06 | 14,03 | 62,09 | 77,61 |
2024 | Trend - Förnybart | |
Månad | Elanvändning | Elanvändning |
Januari | 102,40 | 128,00 |
Februari | 81,38 | 101,73 |
Mars | 72,78 | 90,98 |
April | 70,60 | 88,25 |
Maj | 48,34 | 60,43 |
Juni | 42,86 | 53,58 |
Juli | 37,22 | 46,53 |
Augusti | 33,86 | 42,33 |
September | 41,98 | 52,48 |
Oktober | 44,82 | 56,03 |
November | 73,93 | 92,41 |
December | 77,25 | 96,56 |
Genomsnitt hela året | 60,62 | 75,77 |
2024 | Trend - Fossilfritt | |
Månad | Elanvändning | Elanvändning |
Januari | 101,17 | 126,46 |
Februari | 80,14 | 100,18 |
Mars | 71,87 | 89,84 |
April | 70,18 | 87,73 |
Maj | 48,03 | 60,04 |
Juni | 41,92 | 52,40 |
Juli | 36,28 | 45,34 |
Augusti | 33,12 | 41,39 |
September | 41,62 | 52,02 |
Oktober | 44,65 | 55,81 |
November | 73,68 | 92,09 |
December | 77,01 | 96,26 |
Genomsnitt hela året | 59,97 | 74,96 |
2023 | Trend - Förnybart | |
Månad | Elanvändning | Elanvändning |
Januari | 230,27 | 287,84 |
Februari | 214,61 | 268,26 |
Mars | 176,09 | 220,11 |
April | 136,84 | 171,05 |
Maj | 96,42 | 120,53 |
Juni | 92,06 | 115,08 |
Juli | 67,70 | 84,63 |
Augusti | 68,56 | 85,70 |
September | 58,76 | 73,45 |
Oktober | 63,82 | 79,78 |
November | 93,38 | 116,73 |
December | 98,08 | 122,60 |
Genomsnitt hela året | 116,38 | 145,48 |
2023 | Trend - Fossilfritt | |
Månad | Elanvändning | Elanvändning |
Januari | - | - |
Februari | - | - |
Mars | - | - |
April | - | - |
Maj | 92,56 | 115,70 |
Juni | 87,88 | 109,85 |
Juli | 63,78 | 79,73 |
Augusti | 65,07 | 81,34 |
September | 56,26 | 70,33 |
Oktober | 62,42 | 78,03 |
November | 92,34 | 115,43 |
December | 97,12 | 121,40 |
Genomsnitt hela året | 77,18 | 96,47 |
Månad | Elanvändning öre/kWh | Elanvändning öre/kWh |
Januari | 101,22 | 126,53 |
Februari | 94,45 | 118,06 |
Mars | 107,28 | 134,10 |
April | 85,44 | 106,80 |
Maj | 85,82 | 107,28 |
Juni | 98,28 | 122,85 |
Juli | 82,93 | 103,66 |
Augusti | 164,41 | 205,51 |
September | 203,80 | 254,75 |
Oktober | 168,72 | 210,90 |
November | 231,47 | 289,34 |
December | 305,56 | 381,95 |
Genomsnitt hela året | 144,12 | 180,14 |
Historik elprisområde SE4
Trend - Förnybart 2025
Månad | Medelspotpris | Rörliga kostnader | Totalt | Totalt |
Januari | 76,11 | 21,26 | 97,37 | 121,71 |
Februari | 103,87 | 17,95 | 121,83 | 152,28 |
Mars | 60,46 | 24,27 | 84,73 | 105,91 |
April | 58,35 | 19,45 | 77,79 | 97,24 |
Maj | 60,01 | 8,15 | 68,17 | 85,21 |
Juni | 40,70 | 15,34 | 56,04 | 70,05 |
Juli | 46,37 | 8,90 | 55,26 | 69,08 |
Augusti | 73,23 | 6,67 | 79,90 | 99,88 |
September | 70,60 | 8,94 | 79,54 | 99,43 |
Oktober |
|
|
|
|
November |
|
|
|
|
December |
|
|
|
|
Genomsnitt | 65,52 | 14,55 | 80,07 | 100,09 |
Trend - Fossilfritt 2025
Månad | Medelspotpris | Rörliga kostnader | Totalt | Totalt |
Januari | 76,11 | 20,81 | 96,92 | 121,15 |
Februari | 103,87 | 17,41 | 121,29 | 151,61 |
Mars | 60,46 | 23,78 | 84,24 | 105,30 |
April | 58,35 | 19,11 | 77,45 | 95,82 |
Maj | 60,01 | 7,83 | 67,85 | 84,81 |
Juni | 40,70 | 14,71 | 55,41 | 69,26 |
Juli | 46,37 | 8,28 | 54,64 | 68,30 |
Augusti | 73,23 | 6,17 | 79,40 | 99,25 |
September | 70,60 | 8,59 | 79,19 | 98,99 |
Oktober |
|
|
|
|
November |
|
|
|
|
December |
|
|
|
|
Genomsnitt | 65,52 | 14,08 | 79,60 | 99,50 |
2024 | Trend - Förnybart | |
Månad | Elanvändning | Elanvändning |
Januari | 106,28 | 132,85 |
Februari | 86,24 | 107,80 |
Mars | 77,09 | 96,36 |
April | 77,70 | 97,13 |
Maj | 75,28 | 94,10 |
Juni | 77,86 | 97,33 |
Juli | 60,92 | 76,15 |
Augusti | 72,22 | 90,28 |
September | 55,58 | 69,48 |
Oktober | 49,02 | 61,28 |
November | 91,08 | 113,85 |
December | 88,88 | 111,10 |
Genomsnitt hela året | 76,51 | 95,64 |
2024 | Trend - Fossilfritt | |
Månad | Elanvändning | Elanvändning |
Januari | 105,05 | 131,31 |
Februari | 85,00 | 106,25 |
Mars | 76,18 | 95,23 |
April | 77,28 | 96,60 |
Maj | 74,97 | 93,71 |
Juni | 76,92 | 96,15 |
Juli | 59,98 | 74,97 |
Augusti | 71,48 | 89,34 |
September | 55,22 | 69,02 |
Oktober | 48,85 | 61,06 |
November | 90,83 | 113,53 |
December | 88,63 | 110,79 |
Genomsnitt hela året | 75,86 | 94,83 |
2023 | Trend - Förnybart | |
Månad | Elanvändning | Elanvändning |
Januari | 235,30 | 294,13 |
Februari | 225,12 | 281,40 |
Mars | 182,84 | 228,55 |
April | 141,02 | 176,28 |
Maj | 122,94 | 153,68 |
Juni | 131,90 | 164,88 |
Juli | 71,84 | 89,80 |
Augusti | 81,44 | 101,80 |
September | 86,80 | 108,50 |
Oktober | 66,34 | 82,93 |
November | 95,96 | 119,95 |
December | 99,14 | 123,93 |
Genomsnitt hela året | 128,39 | 160,48 |
2023 | Trend - Fossilfritt | |
Månad | Elanvändning | Elanvändning |
Januari | - | - |
Februari | - | - |
Mars | - | - |
April | - | - |
Maj | 119,08 | 148,85 |
Juni | 127,72 | 159,65 |
Juli | 68,42 | 85,53 |
Augusti | 77,95 | 97,44 |
September | 84,30 | 105,38 |
Oktober | 64,94 | 81,18 |
November | 94,92 | 118,65 |
December | 98,18 | 122,73 |
Genomsnitt hela året | 91,94 | 114,92 |
Månad | Elanvändning öre/kWh | Elanvändning öre/kWh |
Januari | 106,28 | 132,85 |
Februari | 100,25 | 125,31 |
Mars | 132,42 | 165,53 |
April | 107,27 | 134,09 |
Maj | 112,00 | 140,00 |
Juni | 143,26 | 179,08 |
Juli | 117,52 | 146,90 |
Augusti | 238,08 | 297,60 |
September | 213,44 | 266,80 |
Oktober | 168,67 | 210,84 |
November | 234,57 | 293,21 |
December | 306,69 | 383,36 |
Genomsnitt hela året | 165,04 | 206,30 |


