Historik över priset för Trend
På denna sidan kan du se och följa historiken kring priset för Trend från 2021 fram till nu. Anges i öre per kilowattimme.
Historik elprisområde SE3
Trend - Förnybart 2025
Månad | Medel-spotpris | Rörliga kostnader | Totalt | Totalt |
Januari | 63,44 | 21,74 | 85,18 | 106,48 |
Februari | 77,05 | 16,85 | 93,90 | 117,38 |
Mars | 50,81 | 24,43 | 75,24 | 94,05 |
April | 37,61 | 19,04 | 56,65 | 70,81 |
Maj | 42,94 | 8,03 | 50,97 | 63,71 |
Juni | 22,79 | 15,74 | 38,53 | 48,16 |
Juli | 37,01 | 9,07 | 46,08 | 57,60 |
Augusti | 48,56 | 6,59 | 55,15 | 68,94 |
September | 52,33 | 9,02 | 61,35 | 76,68 |
Oktober | 62,81 | 11,42 | 74,23 | 92,78 |
November | 69,65 | 14,42 | 84,06 | 105,08 |
December | 51,68 | 20,27 | 71,95 | 89,94 |
Genomsnitt | 51,39 | 14,72 | 66,11 | 82,63 |
Trend - Fossilfritt 2025
Månad | Medelspotpris | Rörliga kostnader | Totalt | Totalt |
Januari | 63,44 | 21,29 | 84,73 | 105,91 |
Februari | 77,05 | 16,31 | 93,36 | 116,70 |
Mars | 50,81 | 23,94 | 74,75 | 93,44 |
April | 37,61 | 18,70 | 56,31 | 70,38 |
Maj | 42,94 | 7,71 | 50,65 | 63,31 |
Juni | 22,79 | 15,11 | 37,90 | 47,37 |
Juli | 37,01 | 8,45 | 45,46 | 56,83 |
Augusti | 48,56 | 6,09 | 54,65 | 68,31 |
September | 52,33 | 8,67 | 61,00 | 76,25 |
Oktober | 62,81 | 11,24 | 74,05 | 92,56 |
November | 69,65 | 14,24 | 83,88 | 104,85 |
December | 51,68 | 20,15 | 71,83 | 89,79 |
Genomsnitt | 51,39 | 14,32 | 65,71 | 82,14 |
2024 | Trend - Förnybart | |
Månad | Elanvändning | Elanvändning |
Januari | 102,40 | 128,00 |
Februari | 81,38 | 101,73 |
Mars | 72,78 | 90,98 |
April | 70,60 | 88,25 |
Maj | 48,34 | 60,43 |
Juni | 42,86 | 53,58 |
Juli | 37,22 | 46,53 |
Augusti | 33,86 | 42,33 |
September | 41,98 | 52,48 |
Oktober | 44,82 | 56,03 |
November | 73,93 | 92,41 |
December | 77,25 | 96,56 |
Genomsnitt hela året | 60,62 | 75,77 |
2024 | Trend - Fossilfritt | |
Månad | Elanvändning | Elanvändning |
Januari | 101,17 | 126,46 |
Februari | 80,14 | 100,18 |
Mars | 71,87 | 89,84 |
April | 70,18 | 87,73 |
Maj | 48,03 | 60,04 |
Juni | 41,92 | 52,40 |
Juli | 36,28 | 45,34 |
Augusti | 33,12 | 41,39 |
September | 41,62 | 52,02 |
Oktober | 44,65 | 55,81 |
November | 73,68 | 92,09 |
December | 77,01 | 96,26 |
Genomsnitt hela året | 59,97 | 74,96 |
2023 | Trend - Förnybart | |
Månad | Elanvändning | Elanvändning |
Januari | 230,27 | 287,84 |
Februari | 214,61 | 268,26 |
Mars | 176,09 | 220,11 |
April | 136,84 | 171,05 |
Maj | 96,42 | 120,53 |
Juni | 92,06 | 115,08 |
Juli | 67,70 | 84,63 |
Augusti | 68,56 | 85,70 |
September | 58,76 | 73,45 |
Oktober | 63,82 | 79,78 |
November | 93,38 | 116,73 |
December | 98,08 | 122,60 |
Genomsnitt hela året | 116,38 | 145,48 |
2023 | Trend - Fossilfritt | |
Månad | Elanvändning | Elanvändning |
Januari | - | - |
Februari | - | - |
Mars | - | - |
April | - | - |
Maj | 92,56 | 115,70 |
Juni | 87,88 | 109,85 |
Juli | 63,78 | 79,73 |
Augusti | 65,07 | 81,34 |
September | 56,26 | 70,33 |
Oktober | 62,42 | 78,03 |
November | 92,34 | 115,43 |
December | 97,12 | 121,40 |
Genomsnitt hela året | 77,18 | 96,47 |
Månad | Elanvändning öre/kWh | Elanvändning öre/kWh |
Januari | 101,22 | 126,53 |
Februari | 94,45 | 118,06 |
Mars | 107,28 | 134,10 |
April | 85,44 | 106,80 |
Maj | 85,82 | 107,28 |
Juni | 98,28 | 122,85 |
Juli | 82,93 | 103,66 |
Augusti | 164,41 | 205,51 |
September | 203,80 | 254,75 |
Oktober | 168,72 | 210,90 |
November | 231,47 | 289,34 |
December | 305,56 | 381,95 |
Genomsnitt hela året | 144,12 | 180,14 |


