Historik över priset för Trend
På denna sidan kan du se och följa historiken kring priset för Trend från 2023 fram till nu. Anges i öre per kilowattimme.
Elprisområde SE1 - Norra Sverige
Trend - Förnybart 2026
Månad | Medel-spotpris | Rörliga kostnader | Totalt | Totalt |
Januari | 93,91 | -4,62 | 89,30 | 111,62 |
Februari | 98,75 | -6,85 | 91,90 | 114,88 |
Mars | 22,75 | 15,33 | 38,08 | 47,60 |
April | 26,09 | 14,23 | 40,32 | 50,40 |
Maj | 50,42 | 4,80 | 55,22 | 69,03 |
Juni | ||||
Juli | ||||
Augusti | ||||
September | ||||
Oktober | ||||
November | ||||
December | ||||
Genomsnitt | 58,38 | 4,58 | 62,96 | 78,70 |
Trend - Fossilfritt 2026
Månad | Medelspotpris | Rörliga kostnader | Totalt | Totalt |
Januari | 93,91 | -5,06 | 88,86 | 111,07 |
Februari | 98,75 | -7,55 | 91,20 | 114,00 |
Mars | 22,75 | 14,54 | 37,29 | 46,61 |
April | 26,09 | 12,79 | 38,88 | 48,60 |
Maj | 50,42 | 3,39 | 53,81 | 67,27 |
Juni | ||||
Juli | ||||
Augusti | ||||
September | ||||
Oktober | ||||
November | ||||
December | ||||
Genomsnitt | 58,38 | 3,62 | 62,01 | 77,51 |
Trend - Förnybart 2025
Månad | Medel-spotpris | Rörliga kostnader | Totalt | Totalt |
Januari | 23,76 | 19,63 | 43,39 | 54,24 |
Februari | 12,88 | 12,93 | 25,81 | 32,26 |
Mars | 15,80 | 22,75 | 38,55 | 48,19 |
April | 14,39 | 18,03 | 32,42 | 40,53 |
Maj | 14,09 | 8,39 | 22,48 | 28,10 |
Juni | 3,05 | 15,21 | 18,26 | 22,83 |
Juli | 13,59 | 8,02 | 21,61 | 27,02 |
Augusti | 23,74 | 7,98 | 31,72 | 39,64 |
September | 17,28 | 5,28 | 22,56 | 28,20 |
Oktober | 14,21 | 9,21 | 23,42 | 29,27 |
November | 36,97 | 13,32 | 50,29 | 62,87 |
December | 31,62 | 20,22 | 51,84 | 64,80 |
Genomsnitt | 18,45 | 13,41 | 31,86 | 39,83 |
Trend - Fossilfritt 2025
Månad | Medelspotpris | Rörliga kostnader | Totalt | Totalt |
Januari | 23,76 | 19,18 | 42,94 | 53,68 |
Februari | 12,88 | 12,39 | 25,27 | 31,59 |
Mars | 15,8 | 22,26 | 38,06 | 47,58 |
April | 14,39 | 17,69 | 32,08 | 40,10 |
Maj | 14,09 | 8,07 | 22,16 | 27,70 |
Juni | 3,05 | 14,58 | 17,63 | 22,04 |
Juli | 13,59 | 7,40 | 20,99 | 26,24 |
Augusti | 23,74 | 7,48 | 31,22 | 39,02 |
September | 17,28 | 4,93 | 22,21 | 27,76 |
Oktober | 14,21 | 9,03 | 23,24 | 29,05 |
November | 36,97 | 13,14 | 50,11 | 62,64 |
December | 31,62 | 20,10 | 51,72 | 64,65 |
Genomsnitt | 18,45 | 13,02 | 31,47 | 39,34 |


