Historik över priset för Trend
På denna sidan kan du se och följa historiken kring priset för Trend från 2023 fram till nu. Anges i öre per kilowattimme.
Elprisområde SE1 - Norra Sverige
Trend - Förnybart 2026
Månad | Medel-spotpris | Rörliga kostnader | Totalt | Totalt |
Januari | 93,91 | -4,62 | 89,30 | 111,62 |
Februari | 98,75 | -6,85 | 91,90 | 114,88 |
Mars | 22,75 | 15,33 | 38,08 | 47,60 |
April | ||||
Maj | ||||
Juni | ||||
Juli | ||||
Augusti | ||||
September | ||||
Oktober | ||||
November | ||||
December | ||||
Genomsnitt | 71,80 | 1,29 | 73,09 | 91,36 |
Trend - Fossilfritt 2026
Månad | Medelspotpris | Rörliga kostnader | Totalt | Totalt |
Januari | 93,91 | -5,06 | 88,86 | 111,07 |
Februari | 98,75 | -7,55 | 91,20 | 114,00 |
Mars | 22,75 | 14,54 | 37,29 | 46,61 |
April | ||||
Maj | ||||
Juni | ||||
Juli | ||||
Augusti | ||||
September | ||||
Oktober | ||||
November | ||||
December | ||||
Genomsnitt | 71,80 | 0,64 | 72,45 | 90,56 |
Trend - Förnybart 2025
Månad | Medel-spotpris | Rörliga kostnader | Totalt | Totalt |
Januari | 23,76 | 19,63 | 43,39 | 54,24 |
Februari | 12,88 | 12,93 | 25,81 | 32,26 |
Mars | 15,80 | 22,75 | 38,55 | 48,19 |
April | 14,39 | 18,03 | 32,42 | 40,53 |
Maj | 14,09 | 8,39 | 22,48 | 28,10 |
Juni | 3,05 | 15,21 | 18,26 | 22,83 |
Juli | 13,59 | 8,02 | 21,61 | 27,02 |
Augusti | 23,74 | 7,98 | 31,72 | 39,64 |
September | 17,28 | 5,28 | 22,56 | 28,20 |
Oktober | 14,21 | 9,21 | 23,42 | 29,27 |
November | 36,97 | 13,32 | 50,29 | 62,87 |
December | 31,62 | 20,22 | 51,84 | 64,80 |
Genomsnitt | 18,45 | 13,41 | 31,86 | 39,83 |
Trend - Fossilfritt 2025
Månad | Medelspotpris | Rörliga kostnader | Totalt | Totalt |
Januari | 23,76 | 19,18 | 42,94 | 53,68 |
Februari | 12,88 | 12,39 | 25,27 | 31,59 |
Mars | 15,8 | 22,26 | 38,06 | 47,58 |
April | 14,39 | 17,69 | 32,08 | 40,10 |
Maj | 14,09 | 8,07 | 22,16 | 27,70 |
Juni | 3,05 | 14,58 | 17,63 | 22,04 |
Juli | 13,59 | 7,40 | 20,99 | 26,24 |
Augusti | 23,74 | 7,48 | 31,22 | 39,02 |
September | 17,28 | 4,93 | 22,21 | 27,76 |
Oktober | 14,21 | 9,03 | 23,24 | 29,05 |
November | 36,97 | 13,14 | 50,11 | 62,64 |
December | 31,62 | 20,10 | 51,72 | 64,65 |
Genomsnitt | 18,45 | 13,02 | 31,47 | 39,34 |
Elprisområde SE2 - Norra Mellansverige
Trend - Förnybart 2026
Månad | Medel-spotpris | Rörliga kostnader | Totalt | Totalt |
Januari | 94,16 | -3,04 | 91,13 | 113,91 |
Februari | 98,49 | -5,17 | 93,33 | 116,66 |
Mars | 21,13 | 14,36 | 35,49 | 44,36 |
April | ||||
Maj | ||||
Juni | ||||
Juli | ||||
Augusti | ||||
September | ||||
Oktober | ||||
November | ||||
December | ||||
Genomsnitt | 71,26 | 2,05 | 73,31 | 91,64 |
Trend - Fossilfritt 2026
Månad | Medelspotpris | Rörliga kostnader | Totalt | Totalt |
Januari | 94,16 | -3,48 | 90,69 | 113,36 |
Februari | 98,49 | -5,87 | 92,63 | 115,78 |
Mars | 21,13 | 13,57 | 34,70 | 43,37 |
April | ||||
Maj | ||||
Juni | ||||
Juli | ||||
Augusti | ||||
September | ||||
Oktober | ||||
November | ||||
December | ||||
Genomsnitt | 71,26 | 1,41 | 72,67 | 90,84 |
Trend - Förnybart 2025
Månad | Medel-spotpris | Rörliga kostnader | Totalt | Totalt |
Januari | 24,31 | 18,69 | 43,00 | 53,75 |
Februari | 14,49 | 12,95 | 27,44 | 34,30 |
Mars | 10,95 | 22,76 | 33,71 | 42,14 |
April | 14,21 | 18,30 | 32,51 | 40,64 |
Maj | 15,09 | 8,34 | 23,43 | 29,29 |
Juni | 4,99 | 15,27 | 20,26 | 25,33 |
Juli | 15,95 | 7,76 | 23,71 | 29,63 |
Augusti | 23,05 | 7,15 | 30,20 | 37,75 |
September | 16,32 | 5,27 | 21,59 | 26,99 |
Oktober | 13,47 | 9,36 | 22,83 | 28,54 |
November | 34,33 | 13,21 | 47,54 | 59,42 |
December | 32,07 | 20,17 | 52,24 | 65,30 |
Genomsnitt | 18,27 | 13,27 | 31,54 | 39,42 |
Trend - Fossilfritt 2025
Månad | Medelspotpris | Rörliga kostnader | Totalt | Totalt |
Januari | 24,31 | 18,24 | 42,55 | 53,19 |
Februari | 14,49 | 12,41 | 26,90 | 33,63 |
Mars | 10,95 | 22,76 | 33,71 | 42,14 |
April | 14,21 | 17,96 | 32,17 | 40,21 |
Maj | 15,09 | 8,02 | 23,11 | 28,89 |
Juni | 4,99 | 14,64 | 19,63 | 24,54 |
Juli | 15,95 | 7,14 | 23,09 | 28,86 |
Augusti | 23,05 | 6,65 | 29,70 | 37,13 |
September | 16,32 | 4,92 | 21,24 | 26,55 |
Oktober | 13,47 | 9,18 | 22,65 | 28,32 |
November | 34,33 | 13,03 | 47,36 | 59,20 |
December | 32,07 | 20,05 | 52,12 | 65,15 |
Genomsnitt | 18,27 | 12,92 | 31,19 | 38,98 |
Elprisområde SE3 - Södra Mellansverige
Trend - Förnybart 2026
Månad | Medel-spotpris | Rörliga kostnader | Totalt | Totalt |
Januari | 108,45 | -1,99 | 106,46 | 133,07 |
Februari | 110,23 | -4,84 | 105,39 | 131,74 |
Mars | 58,66 | 15,41 | 74,07 | 92,59 |
April | ||||
Maj | ||||
Juni | ||||
Juli | ||||
Augusti | ||||
September | ||||
Oktober | ||||
November | ||||
December | ||||
Genomsnitt | 92,45 | 2,86 | 95,31 | 119,13 |
Trend - Fossilfritt 2026
Månad | Medelspotpris | Rörliga kostnader | Totalt | Totalt |
Januari | 108,45 | -2,43 | 106,02 | 132,52 |
Februari | 110,23 | -5,54 | 104,69 | 130,86 |
Mars | 58,66 | 14,62 | 73,28 | 91,60 |
April | ||||
Maj | ||||
Juni | ||||
Juli | ||||
Augusti | ||||
September | ||||
Oktober | ||||
November | ||||
December | ||||
Genomsnitt | 92,45 | 2,22 | 94,66 | 118,33 |
Trend - Förnybart 2025
Månad | Medel-spotpris | Rörliga kostnader | Totalt | Totalt |
Januari | 63,44 | 21,74 | 85,18 | 106,48 |
Februari | 77,05 | 16,85 | 93,90 | 117,38 |
Mars | 50,81 | 24,43 | 75,24 | 94,05 |
April | 37,61 | 19,04 | 56,65 | 70,81 |
Maj | 42,94 | 8,03 | 50,97 | 63,71 |
Juni | 22,79 | 15,74 | 38,53 | 48,16 |
Juli | 37,01 | 9,07 | 46,08 | 57,60 |
Augusti | 48,56 | 6,59 | 55,15 | 68,94 |
September | 52,33 | 9,02 | 61,35 | 76,68 |
Oktober | 62,81 | 11,42 | 74,23 | 92,78 |
November | 69,65 | 14,42 | 84,06 | 105,08 |
December | 51,68 | 20,27 | 71,95 | 89,94 |
Genomsnitt | 51,39 | 14,72 | 66,11 | 82,63 |
Trend - Fossilfritt 2025
Månad | Medelspotpris | Rörliga kostnader | Totalt | Totalt |
Januari | 63,44 | 21,29 | 84,73 | 105,91 |
Februari | 77,05 | 16,31 | 93,36 | 116,70 |
Mars | 50,81 | 23,94 | 74,75 | 93,44 |
April | 37,61 | 18,70 | 56,31 | 70,38 |
Maj | 42,94 | 7,71 | 50,65 | 63,31 |
Juni | 22,79 | 15,11 | 37,90 | 47,37 |
Juli | 37,01 | 8,45 | 45,46 | 56,83 |
Augusti | 48,56 | 6,09 | 54,65 | 68,31 |
September | 52,33 | 8,67 | 61,00 | 76,25 |
Oktober | 62,81 | 11,24 | 74,05 | 92,56 |
November | 69,65 | 14,24 | 83,88 | 104,85 |
December | 51,68 | 20,15 | 71,83 | 89,79 |
Genomsnitt | 51,39 | 14,32 | 65,71 | 82,14 |
2024 | Trend - Förnybart | |
Månad | Elanvändning | Elanvändning |
Januari | 102,40 | 128,00 |
Februari | 81,38 | 101,73 |
Mars | 72,78 | 90,98 |
April | 70,60 | 88,25 |
Maj | 48,34 | 60,43 |
Juni | 42,86 | 53,58 |
Juli | 37,22 | 46,53 |
Augusti | 33,86 | 42,33 |
September | 41,98 | 52,48 |
Oktober | 44,82 | 56,03 |
November | 73,93 | 92,41 |
December | 77,25 | 96,56 |
Genomsnitt hela året | 60,62 | 75,77 |
2024 | Trend - Fossilfritt | |
Månad | Elanvändning | Elanvändning |
Januari | 101,17 | 126,46 |
Februari | 80,14 | 100,18 |
Mars | 71,87 | 89,84 |
April | 70,18 | 87,73 |
Maj | 48,03 | 60,04 |
Juni | 41,92 | 52,40 |
Juli | 36,28 | 45,34 |
Augusti | 33,12 | 41,39 |
September | 41,62 | 52,02 |
Oktober | 44,65 | 55,81 |
November | 73,68 | 92,09 |
December | 77,01 | 96,26 |
Genomsnitt hela året | 59,97 | 74,96 |
2023 | Trend - Förnybart | |
Månad | Elanvändning | Elanvändning |
Januari | 230,27 | 287,84 |
Februari | 214,61 | 268,26 |
Mars | 176,09 | 220,11 |
April | 136,84 | 171,05 |
Maj | 96,42 | 120,53 |
Juni | 92,06 | 115,08 |
Juli | 67,70 | 84,63 |
Augusti | 68,56 | 85,70 |
September | 58,76 | 73,45 |
Oktober | 63,82 | 79,78 |
November | 93,38 | 116,73 |
December | 98,08 | 122,60 |
Genomsnitt hela året | 116,38 | 145,48 |
2023 | Trend - Fossilfritt | |
Månad | Elanvändning | Elanvändning |
Januari | - | - |
Februari | - | - |
Mars | - | - |
April | - | - |
Maj | 92,56 | 115,70 |
Juni | 87,88 | 109,85 |
Juli | 63,78 | 79,73 |
Augusti | 65,07 | 81,34 |
September | 56,26 | 70,33 |
Oktober | 62,42 | 78,03 |
November | 92,34 | 115,43 |
December | 97,12 | 121,40 |
Genomsnitt hela året | 77,18 | 96,47 |
Elprisområde SE4 - Södra Sverige
Trend - Förnybart 2026
Månad | Medelspotpris | Rörliga kostnader | Totalt | Totalt |
Januari | 112,99 | -3,01 | 109,98 | 137,48 |
Februari | 113,28 | -6,00 | 107,28 | 134,10 |
Mars | 84,58 | 19,76 | 104,34 | 130,42 |
April | ||||
Maj | ||||
Juni | ||||
Juli | ||||
Augusti | ||||
September | ||||
Oktober | ||||
November | ||||
December | ||||
Genomsnitt | 103,62 | 3,58 | 107,20 | 134,00 |
Trend - Fossilfritt 2026
Månad | Medelspotpris | Rörliga kostnader | Totalt | Totalt |
Januari | 112,99 | -3,45 | 109,54 | 136,93 |
Februari | 113,28 | -6,70 | 106,58 | 133,23 |
Mars | 84,58 | 18,97 | 103,55 | 129,43 |
April | ||||
Maj | ||||
Juni | ||||
Juli | ||||
Augusti | ||||
September | ||||
Oktober | ||||
November | ||||
December | ||||
Genomsnitt | 103,62 | 2,94 | 106,56 | 133,20 |
Trend - Förnybart 2025
Månad | Medelspotpris | Rörliga kostnader | Totalt | Totalt |
Januari | 76,11 | 21,26 | 97,37 | 121,71 |
Februari | 103,87 | 17,95 | 121,83 | 152,28 |
Mars | 60,46 | 24,27 | 84,73 | 105,91 |
April | 58,35 | 19,45 | 77,79 | 97,24 |
Maj | 60,01 | 8,15 | 68,17 | 85,21 |
Juni | 40,70 | 15,34 | 56,04 | 70,05 |
Juli | 46,37 | 8,90 | 55,26 | 69,08 |
Augusti | 73,23 | 6,67 | 79,90 | 99,88 |
September | 70,60 | 8,94 | 79,54 | 99,43 |
Oktober | 71,25 | 10,89 | 82,14 | 102,68 |
November | 80,70 | 14,70 | 95,39 | 119,24 |
December | 64,88 | 22,22 | 87,11 | 108,88 |
Genomsnitt | 67,21 | 14,90 | 82,11 | 102,63 |
Trend - Fossilfritt 2025
Månad | Medelspotpris | Rörliga kostnader | Totalt | Totalt |
Januari | 76,11 | 20,81 | 96,92 | 121,15 |
Februari | 103,87 | 17,41 | 121,29 | 151,61 |
Mars | 60,46 | 23,78 | 84,24 | 105,30 |
April | 58,35 | 19,11 | 77,45 | 95,82 |
Maj | 60,01 | 7,83 | 67,85 | 84,81 |
Juni | 40,70 | 14,71 | 55,41 | 69,26 |
Juli | 46,37 | 8,28 | 54,64 | 68,30 |
Augusti | 73,23 | 6,17 | 79,40 | 99,25 |
September | 70,60 | 8,59 | 79,19 | 98,99 |
Oktober | 71,25 | 10,71 | 81,96 | 102,45 |
November | 80,70 | 14,52 | 95,21 | 119,02 |
December | 64,88 | 22,10 | 86,99 | 108,73 |
Genomsnitt | 67,21 | 14,50 | 81,71 | 102,14 |
2024 | Trend - Förnybart | |
Månad | Elanvändning | Elanvändning |
Januari | 106,28 | 132,85 |
Februari | 86,24 | 107,80 |
Mars | 77,09 | 96,36 |
April | 77,70 | 97,13 |
Maj | 75,28 | 94,10 |
Juni | 77,86 | 97,33 |
Juli | 60,92 | 76,15 |
Augusti | 72,22 | 90,28 |
September | 55,58 | 69,48 |
Oktober | 49,02 | 61,28 |
November | 91,08 | 113,85 |
December | 88,88 | 111,10 |
Genomsnitt hela året | 76,51 | 95,64 |
2024 | Trend - Fossilfritt | |
Månad | Elanvändning | Elanvändning |
Januari | 105,05 | 131,31 |
Februari | 85,00 | 106,25 |
Mars | 76,18 | 95,23 |
April | 77,28 | 96,60 |
Maj | 74,97 | 93,71 |
Juni | 76,92 | 96,15 |
Juli | 59,98 | 74,97 |
Augusti | 71,48 | 89,34 |
September | 55,22 | 69,02 |
Oktober | 48,85 | 61,06 |
November | 90,83 | 113,53 |
December | 88,63 | 110,79 |
Genomsnitt hela året | 75,86 | 94,83 |
2023 | Trend - Förnybart | |
Månad | Elanvändning | Elanvändning |
Januari | 235,30 | 294,13 |
Februari | 225,12 | 281,40 |
Mars | 182,84 | 228,55 |
April | 141,02 | 176,28 |
Maj | 122,94 | 153,68 |
Juni | 131,90 | 164,88 |
Juli | 71,84 | 89,80 |
Augusti | 81,44 | 101,80 |
September | 86,80 | 108,50 |
Oktober | 66,34 | 82,93 |
November | 95,96 | 119,95 |
December | 99,14 | 123,93 |
Genomsnitt hela året | 128,39 | 160,48 |
2023 | Trend - Fossilfritt | |
Månad | Elanvändning | Elanvändning |
Januari | - | - |
Februari | - | - |
Mars | - | - |
April | - | - |
Maj | 119,08 | 148,85 |
Juni | 127,72 | 159,65 |
Juli | 68,42 | 85,53 |
Augusti | 77,95 | 97,44 |
September | 84,30 | 105,38 |
Oktober | 64,94 | 81,18 |
November | 94,92 | 118,65 |
December | 98,18 | 122,73 |
Genomsnitt hela året | 91,94 | 114,92 |


