Historik över det rörliga priset
På denna sidan kan du se och följa historiken kring det rörliga elpriset från år 2022 fram till nu. Anges i öre per kilowattimme.
Önskar du ytterligare äldre historik är du välkommen att kontakta oss.
Historik över det rörliga priset i elprisområde SE3
Rörligt Pris - Förnybart 2025
Månad | Medel-spotpris | Rörliga kostn. | Fast påslag | Totalt | Totalt |
Januari | 63,44 | 9,60 | 3,80 | 76,84 | 96,05 |
Februari | 77,05 | 10,54 | 3,80 | 91,39 | 114,24 |
Mars | 50,81 | 14,57 | 3,80 | 69,18 | 86,48 |
April | 37,61 | 8,69 | 3,80 | 50,09 | 62,62 |
Maj | 42,94 | 8,71 | 3,80 | 55,46 | 69,32 |
Juni | 22,79 | 9,21 | 3,80 | 35,79 | 44,74 |
Juli | 37,01 | 9,97 | 3,80 | 50,78 | 63,47 |
Augusti | 48,56 | 8,60 | 3,80 | 60,96 | 76,20 |
Sept | 52,33 | 9,87 | 3,80 | 65,99 | 82,49 |
Oktober | 62,81 | 11,73 | 3,80 | 78,34 | 97,93 |
Nov | 69,65 | 16,14 | 3,80 | 89,59 | 111,98 |
Dec | 51,68 | 8,33 | 3,80 | 63,81 | 79,76 |
Snitt | 51,39 | 10,50 | 3,80 | 65,69 | 82,11 |
Rörligt Pris - Fossilfritt 2025
Månad | Medel-spotpris | Rörliga kostn. | Fast påslag | Totalt | Totalt |
Januari | 63,44 | 9,15 | 3,80 | 76,39 | 95,49 |
Februari | 77,05 | 10,00 | 3,80 | 90,85 | 113,56 |
Mars | 50,81 | 14,08 | 3,80 | 68,69 | 85,86 |
April | 37,61 | 8,35 | 3,80 | 49,75 | 62,19 |
Maj | 42,94 | 8,39 | 3,80 | 55,14 | 68,92 |
Juni | 22,79 | 8,58 | 3,80 | 35,16 | 43,95 |
Juli | 37,01 | 9,35 | 3,80 | 50,16 | 62,70 |
Augusti | 48,56 | 8,10 | 3,80 | 60,46 | 75,58 |
Sept | 52,33 | 9,52 | 3,80 | 65,64 | 82,06 |
Oktober | 62,81 | 11,55 | 3,80 | 78,16 | 97,70 |
Nov | 69,65 | 15,96 | 3,80 | 89,41 | 111,76 |
Dec | 51,68 | 8,21 | 3,80 | 63,69 | 79,61 |
Snitt | 51,39 | 10,10 | 3,80 | 65,29 | 81,61 |
2024 | Rörligt Pris - Förnybart | |
Månad | Elanvändning | Elanvändning |
Januari | 99,16 | 123,95 |
Februari | 62,91 | 78,64 |
Mars | 70,51 | 88,14 |
April | 68,79 | 85,99 |
Maj | 34,72 | 43,40 |
Juni | 37,11 | 46,39 |
Juli | 30,28 | 37,84 |
Augusti | 17,72 | 22,15 |
September | 25,90 | 32,38 |
Oktober | 32,72 | 40,89 |
November | 80,53 | 100,67 |
December | 74,81 | 93,52 |
Genomsnitt hela året | 52,93 | 66,16 |
2024 | Rörligt Pris - Fossilfritt | |
Månad | Elanvändning | Elanvändning |
Januari | 97,93 | 122,41 |
Februari | 61,67 | 77,09 |
Mars | 69,60 | 87,00 |
April | 68,37 | 85,47 |
Maj | 34,41 | 43,01 |
Juni | 36,17 | 45,21 |
Juli | 29,33 | 36,66 |
Augusti | 16,97 | 21,22 |
September | 25,54 | 31,92 |
Oktober | 32,54 | 40,68 |
November | 80,28 | 100,35 |
December | 74,57 | 93,21 |
Genomsnitt hela året | 52,28 | 65,35 |
2023 | Rörligt Pris - Förnybart | |
Månad | Elanvändning | Elanvändning |
Januari | 113,95 | 142,44 |
Februari | 103,64 | 129,55 |
Mars | 101,63 | 127,04 |
April | 88,33 | 110,42 |
Maj | 58,71 | 73,39 |
Juni | 70,26 | 87,83 |
Juli | 54,38 | 67,98 |
Augusti | 54,37 | 67,96 |
September | 40,91 | 51,14 |
Oktober | 50,61 | 63,26 |
November | 104,60 | 130,75 |
December | 98,01 | 122,51 |
Genomsnitt hela året | 78,28 | 97,85 |
2023 | Rörligt Pris - Fossilfritt | |
Månad | Elanvändning | Elanvändning |
Januari | - | - |
Februari | - | - |
Mars | - | - |
April | - | - |
Maj | 54,85 | 68,56 |
Juni | 66,08 | 82,61 |
Juli | 50,45 | 63,06 |
Augusti | 50,88 | 63,60 |
September | 38,41 | 48,01 |
Oktober | 49,21 | 61,51 |
November | 103,56 | 129,45 |
December | 97,05 | 121,31 |
Genomsnitt hela året | 63,81 | 79,76 |
Månad | Elanvändning öre/kWh | Elanvändning öre/kWh |
Januari | 119,59 | 149,49 |
Februari | 90,52 | 113,15 |
Mars | 145,70 | 182,13 |
April | 98,81 | 123,51 |
Maj | 113,95 | 142,44 |
Juni | 141,45 | 176,81 |
Juli | 103,10 | 128,87 |
Augusti | 250,66 | 313,32 |
September | 251,71 | 314,64 |
Oktober | 102,41 | 128,02 |
November | 170,22 | 212,78 |
December | 310,02 | 387,53 |
Genomsnitt hela året | 158,18 | 197,72 |


