Historik över det rörliga priset
På denna sidan kan du se och följa historiken kring det rörliga elpriset från år 2023 fram till nu. Anges i öre per kilowattimme.
Önskar du ytterligare äldre historik är du välkommen att kontakta oss.
Elprisområde SE1 - Norra Sverige
Rörligt Pris - Förnybart 2026
Månad | Medel-spotpris | Rörliga kostn. | Fast påslag | Totalt | Totalt |
Januari | 93,91 | 12,13 | 3,80 | 109,84 | 137,29 |
Februari | 98,75 | 10,25 | 3,80 | 112,80 | 141,00 |
Mars | 22,75 | 8,92 | 3,80 | 35,47 | 44,34 |
April | |||||
Maj | |||||
Juni | |||||
Juli | |||||
Augusti | |||||
Sept | |||||
Oktober | |||||
Nov | |||||
Dec | |||||
Snitt | 71,80 | 10,43 | 3,80 | 86,03 | 107,54 |
Rörligt Pris - Fossilfritt 2026
Månad | Medel-spotpris | Rörliga kostn. | Fast påslag | Totalt | Totalt |
Januari | 93,91 | 11,69 | 3,80 | 109,40 | 136,74 |
Februari | 98,75 | 9,55 | 3,80 | 112,10 | 140,12 |
Mars | 22,75 | 8,13 | 3,80 | 34,68 | 43,35 |
April | |||||
Maj | |||||
Juni | |||||
Juli | |||||
Augusti | |||||
Sept | |||||
Oktober | |||||
Nov | |||||
Dec | |||||
Snitt | 71,80 | 9,79 | 3,80 | 85,39 | 106,74 |
Rörligt Pris - Förnybart 2025
Månad | Medel-spotpris | Rörliga kostn. | Fast påslag | Totalt | Totalt |
Januari | 23,76 | 7,49 | 3,80 | 35,05 | 43,81 |
Februari | 12,88 | 6,62 | 3,80 | 23,30 | 29,13 |
Mars | 15,80 | 12,90 | 3,80 | 32,50 | 40,63 |
April | 14,39 | 7,68 | 3,80 | 25,87 | 32,34 |
Maj | 14,09 | 9,07 | 3,80 | 26,96 | 33,70 |
Juni | 3,05 | 8,68 | 3,80 | 15,52 | 19,41 |
Juli | 13,59 | 8,92 | 3,80 | 26,31 | 32,89 |
Augusti | 23,74 | 9,99 | 3,80 | 37,52 | 46,90 |
Sept | 17,28 | 6,13 | 3,80 | 27,20 | 34,00 |
Oktober | 14,21 | 9,52 | 3,80 | 27,53 | 34,41 |
Nov | 36,97 | 15,05 | 3,80 | 55,81 | 69,77 |
Dec | 31,62 | 8,28 | 3,80 | 43,70 | 54,63 |
Snitt | 18,45 | 9,19 | 3,80 | 31,44 | 39,30 |
Rörligt Pris - Fossilfritt 2025
Månad | Medel-spotpris | Rörliga kostn. | Fast påslag | Totalt | Totalt |
Januari | 23,76 | 7,04 | 3,80 | 34,60 | 43,25 |
Februari | 12,88 | 6,08 | 3,80 | 22,76 | 28,45 |
Mars | 15,80 | 12,41 | 3,80 | 32,01 | 40,01 |
April | 14,39 | 7,34 | 3,80 | 25,53 | 31,91 |
Maj | 14,09 | 8,75 | 3,80 | 26,64 | 33,30 |
Juni | 3,05 | 8,05 | 3,80 | 14,89 | 18,62 |
Juli | 13,59 | 8,30 | 3,80 | 25,69 | 32,11 |
Augusti | 23,74 | 9,49 | 3,80 | 37,02 | 46,28 |
Sept | 17,28 | 5,78 | 3,80 | 26,85 | 33,56 |
Oktober | 14,21 | 9,34 | 3,80 | 27,35 | 34,19 |
Nov | 36,97 | 14,87 | 3,80 | 55,63 | 69,54 |
Dec | 31,62 | 8,16 | 3,80 | 43,58 | 54,48 |
Snitt | 18,45 | 8,80 | 3,80 | 31,05 | 38,81 |


