Historik över Månadspris
På denna sidan kan du se och följa historiken kring Månadspris från år 2023 fram till nu. Anges i öre per kilowattimme.
Önskar du ytterligare äldre historik är du välkommen att kontakta oss.
Elprisområde SE1 - Norra Sverige
Månadspris - Förnybart 2026
Månad | Medel-spotpris | Rörliga kostn. | Fast påslag | Totalt | Totalt |
Januari | 93,91 | 12,13 | 3,80 | 109,84 | 137,29 |
Februari | 98,75 | 10,25 | 3,80 | 112,80 | 141,00 |
Mars | 22,75 | 8,92 | 3,80 | 35,47 | 44,34 |
April | 26,09 | 8,18 | 3,80 | 38,07 | 47,59 |
Maj | 50,42 | 11,11 | 3,80 | 65,33 | 81,66 |
Juni | |||||
Juli | |||||
Augusti | |||||
Sept | |||||
Oktober | |||||
Nov | |||||
Dec | |||||
Snitt | 58,38 | 10,12 | 3,80 | 72,30 | 90,38 |
Månadspris - Fossilfritt 2026
Månad | Medel-spotpris | Rörliga kostn. | Fast påslag | Totalt | Totalt |
Januari | 93,91 | 11,69 | 3,80 | 109,40 | 136,74 |
Februari | 98,75 | 9,55 | 3,80 | 112,10 | 140,12 |
Mars | 22,75 | 8,13 | 3,80 | 34,68 | 43,35 |
April | 26,09 | 6,74 | 3,80 | 36,63 | 45,79 |
Maj | 50,42 | 9,70 | 3,80 | 63,92 | 79,90 |
Juni | |||||
Juli | |||||
Augusti | |||||
Sept | |||||
Oktober | |||||
Nov | |||||
Dec | |||||
Snitt | 58,38 | 9,16 | 3,80 | 71,34 | 89,18 |
Månadspris - Förnybart 2025
Månad | Medel-spotpris | Rörliga kostn. | Fast påslag | Totalt | Totalt |
Januari | 23,76 | 7,49 | 3,80 | 35,05 | 43,81 |
Februari | 12,88 | 6,62 | 3,80 | 23,30 | 29,13 |
Mars | 15,80 | 12,90 | 3,80 | 32,50 | 40,63 |
April | 14,39 | 7,68 | 3,80 | 25,87 | 32,34 |
Maj | 14,09 | 9,07 | 3,80 | 26,96 | 33,70 |
Juni | 3,05 | 8,68 | 3,80 | 15,52 | 19,41 |
Juli | 13,59 | 8,92 | 3,80 | 26,31 | 32,89 |
Augusti | 23,74 | 9,99 | 3,80 | 37,52 | 46,90 |
Sept | 17,28 | 6,13 | 3,80 | 27,20 | 34,00 |
Oktober | 14,21 | 9,52 | 3,80 | 27,53 | 34,41 |
Nov | 36,97 | 15,05 | 3,80 | 55,81 | 69,77 |
Dec | 31,62 | 8,28 | 3,80 | 43,70 | 54,63 |
Snitt | 18,45 | 9,19 | 3,80 | 31,44 | 39,30 |
Månadspris - Fossilfritt 2025
Månad | Medel-spotpris | Rörliga kostn. | Fast påslag | Totalt | Totalt |
Januari | 23,76 | 7,04 | 3,80 | 34,60 | 43,25 |
Februari | 12,88 | 6,08 | 3,80 | 22,76 | 28,45 |
Mars | 15,80 | 12,41 | 3,80 | 32,01 | 40,01 |
April | 14,39 | 7,34 | 3,80 | 25,53 | 31,91 |
Maj | 14,09 | 8,75 | 3,80 | 26,64 | 33,30 |
Juni | 3,05 | 8,05 | 3,80 | 14,89 | 18,62 |
Juli | 13,59 | 8,30 | 3,80 | 25,69 | 32,11 |
Augusti | 23,74 | 9,49 | 3,80 | 37,02 | 46,28 |
Sept | 17,28 | 5,78 | 3,80 | 26,85 | 33,56 |
Oktober | 14,21 | 9,34 | 3,80 | 27,35 | 34,19 |
Nov | 36,97 | 14,87 | 3,80 | 55,63 | 69,54 |
Dec | 31,62 | 8,16 | 3,80 | 43,58 | 54,48 |
Snitt | 18,45 | 8,80 | 3,80 | 31,05 | 38,81 |
Elprisområde SE2 - Norra Mellansverige
Månadspris - Förnybart 2026
Månad | Medel-spotpris | Rörliga kostn. | Fast påslag | Totalt | Totalt |
Januari | 94,16 | 13,71 | 3,80 | 111,67 | 139,58 |
Februari | 98,46 | 11,93 | 3,80 | 114,19 | 142,74 |
Mars | 21,13 | 7,95 | 3,80 | 32,88 | 41,10 |
April | 26,85 | 8,33 | 3,80 | 38,98 | 48,73 |
Maj | 53,25 | 11,28 | 3,80 | 68,33 | 85,41 |
Juni | |||||
Juli | |||||
Augusti | |||||
Sept | |||||
Oktober | |||||
Nov | |||||
Dec | |||||
Snitt | 58,77 | 10,64 | 3,80 | 73,21 | 91,51 |
Månadspris - Fossilfritt 2026
Månad | Medel-spotpris | Rörliga kostn. | Fast påslag | Totalt | Totalt |
Januari | 94,16 | 13,27 | 3,80 | 111,23 | 139,03 |
Februari | 98,46 | 11,23 | 3,80 | 113,49 | 141,87 |
Mars | 21,13 | 7,16 | 3,80 | 32,09 | 40,11 |
April | 26,85 | 6,89 | 3,80 | 37,54 | 46,93 |
Maj | 53,25 | 9,87 | 3,80 | 66,92 | 83,65 |
Juni | |||||
Juli | |||||
Augusti | |||||
Sept | |||||
Oktober | |||||
Nov | |||||
Dec | |||||
Snitt | 58,77 | 9,68 | 3,80 | 72,25 | 90,32 |
Månadspris - Förnybart 2025
Månad | Medel-spotpris | Rörliga kostn. | Fast påslag | Totalt | Totalt |
Januari | 24,31 | 6,55 | 3,80 | 34,66 | 43,33 |
Februari | 14,49 | 6,64 | 3,80 | 24,93 | 31,16 |
Mars | 10,95 | 12,90 | 3,80 | 27,65 | 34,56 |
April | 14,21 | 7,94 | 3,80 | 25,95 | 32,43 |
Maj | 15,09 | 9,02 | 3,80 | 27,91 | 34,89 |
Juni | 4,99 | 8,73 | 3,80 | 17,52 | 21,90 |
Juli | 15,95 | 8,65 | 3,80 | 28,40 | 35,50 |
Augusti | 23,05 | 9,16 | 3,80 | 36,01 | 45,01 |
Sept | 16,32 | 6,12 | 3,80 | 26,23 | 32,79 |
Oktober | 13,47 | 9,68 | 3,80 | 26,95 | 33,68 |
Nov | 34,33 | 14,93 | 3,80 | 53,07 | 66,33 |
Dec | 32,07 | 8,23 | 3,80 | 44,10 | 55,13 |
Snitt | 18,27 | 9,05 | 3,80 | 31,11 | 38,89 |
Månadspris - Fossilfritt 2025
Månad | Medel-spotpris | Rörliga kostn. | Fast påslag | Totalt | Totalt |
Januari | 24,31 | 6,10 | 3,80 | 34,21 | 42,76 |
Februari | 14,49 | 6,10 | 3,80 | 24,39 | 30,48 |
Mars | 10,95 | 12,41 | 3,80 | 27,16 | 33,95 |
April | 14,21 | 7,60 | 3,80 | 25,61 | 32,01 |
Maj | 15,09 | 8,70 | 3,80 | 27,59 | 34,49 |
Juni | 4,99 | 8,10 | 3,80 | 16,89 | 21,11 |
Juli | 15,95 | 8,03 | 3,80 | 27,78 | 34,73 |
Augusti | 23,05 | 8,66 | 3,80 | 35,51 | 44,39 |
Sept | 16,32 | 5,77 | 3,80 | 25,88 | 32,35 |
Oktober | 13,47 | 9,50 | 3,80 | 26,77 | 33,46 |
Nov | 34,33 | 14,75 | 3,80 | 52,89 | 66,11 |
Dec | 32,07 | 8,11 | 3,80 | 43,98 | 54,98 |
Snitt | 18,27 | 8,65 | 3,80 | 30,72 | 38,40 |
Elprisområde SE3 - Södra Mellansverige
Månadspris - Förnybart 2026
Månad | Medel-spotpris | Rörliga kostn. | Fast påslag | Totalt | Totalt |
Januari | 108,45 | 14,75 | 3,80 | 127,00 | 158,75 |
Februari | 110,23 | 12,25 | 3,80 | 126,29 | 157,86 |
Mars | 58,66 | 9,01 | 3,80 | 71,47 | 89,34 |
April | 56,08 | 9,60 | 3,80 | 69,49 | 86,86 |
Maj | 77,05 | 10,38 | 3,80 | 91,23 | 114,03 |
Juni | |||||
Juli | |||||
Augusti | |||||
Sept | |||||
Oktober | |||||
Nov | |||||
Dec | |||||
Snitt | 82,09 | 11,20 | 3,80 | 97,09 | 121,37 |
Månadspris - Fossilfritt 2026
Månad | Medel-spotpris | Rörliga kostn. | Fast påslag | Totalt | Totalt |
Januari | 108,45 | 14,31 | 3,80 | 126,56 | 158,20 |
Februari | 110,23 | 11,55 | 3,80 | 125,59 | 156,98 |
Mars | 58,66 | 8,22 | 3,80 | 70,68 | 88,35 |
April | 56,08 | 8,16 | 3,80 | 68,05 | 85,06 |
Maj | 77,05 | 8,97 | 3,80 | 89,82 | 112,27 |
Juni | |||||
Juli | |||||
Augusti | |||||
Sept | |||||
Oktober | |||||
Nov | |||||
Dec | |||||
Snitt | 82,09 | 10,24 | 3,80 | 96,14 | 120,17 |
Månadspris - Förnybart 2025
Månad | Medel-spotpris | Rörliga kostn. | Fast påslag | Totalt | Totalt |
Januari | 63,44 | 9,60 | 3,80 | 76,84 | 96,05 |
Februari | 77,05 | 10,54 | 3,80 | 91,39 | 114,24 |
Mars | 50,81 | 14,57 | 3,80 | 69,18 | 86,48 |
April | 37,61 | 8,69 | 3,80 | 50,09 | 62,62 |
Maj | 42,94 | 8,71 | 3,80 | 55,46 | 69,32 |
Juni | 22,79 | 9,21 | 3,80 | 35,79 | 44,74 |
Juli | 37,01 | 9,97 | 3,80 | 50,78 | 63,47 |
Augusti | 48,56 | 8,60 | 3,80 | 60,96 | 76,20 |
Sept | 52,33 | 9,87 | 3,80 | 65,99 | 82,49 |
Oktober | 62,81 | 11,73 | 3,80 | 78,34 | 97,93 |
Nov | 69,65 | 16,14 | 3,80 | 89,59 | 111,98 |
Dec | 51,68 | 8,33 | 3,80 | 63,81 | 79,76 |
Snitt | 51,39 | 10,50 | 3,80 | 65,69 | 82,11 |
Månadspris - Fossilfritt 2025
Månad | Medel-spotpris | Rörliga kostn. | Fast påslag | Totalt | Totalt |
Januari | 63,44 | 9,15 | 3,80 | 76,39 | 95,49 |
Februari | 77,05 | 10,00 | 3,80 | 90,85 | 113,56 |
Mars | 50,81 | 14,08 | 3,80 | 68,69 | 85,86 |
April | 37,61 | 8,35 | 3,80 | 49,75 | 62,19 |
Maj | 42,94 | 8,39 | 3,80 | 55,14 | 68,92 |
Juni | 22,79 | 8,58 | 3,80 | 35,16 | 43,95 |
Juli | 37,01 | 9,35 | 3,80 | 50,16 | 62,70 |
Augusti | 48,56 | 8,10 | 3,80 | 60,46 | 75,58 |
Sept | 52,33 | 9,52 | 3,80 | 65,64 | 82,06 |
Oktober | 62,81 | 11,55 | 3,80 | 78,16 | 97,70 |
Nov | 69,65 | 15,96 | 3,80 | 89,41 | 111,76 |
Dec | 51,68 | 8,21 | 3,80 | 63,69 | 79,61 |
Snitt | 51,39 | 10,10 | 3,80 | 65,29 | 81,61 |
2024 | Månadspris - Förnybart | |
Månad | Elanvändning | Elanvändning |
Januari | 99,16 | 123,95 |
Februari | 62,91 | 78,64 |
Mars | 70,51 | 88,14 |
April | 68,79 | 85,99 |
Maj | 34,72 | 43,40 |
Juni | 37,11 | 46,39 |
Juli | 30,28 | 37,84 |
Augusti | 17,72 | 22,15 |
September | 25,90 | 32,38 |
Oktober | 32,72 | 40,89 |
November | 80,53 | 100,67 |
December | 74,81 | 93,52 |
Genomsnitt hela året | 52,93 | 66,16 |
2024 | Månadspris - Fossilfritt | |
Månad | Elanvändning | Elanvändning |
Januari | 97,93 | 122,41 |
Februari | 61,67 | 77,09 |
Mars | 69,60 | 87,00 |
April | 68,37 | 85,47 |
Maj | 34,41 | 43,01 |
Juni | 36,17 | 45,21 |
Juli | 29,33 | 36,66 |
Augusti | 16,97 | 21,22 |
September | 25,54 | 31,92 |
Oktober | 32,54 | 40,68 |
November | 80,28 | 100,35 |
December | 74,57 | 93,21 |
Genomsnitt hela året | 52,28 | 65,35 |
2023 | Månadspris - Förnybart | |
Månad | Elanvändning | Elanvändning |
Januari | 113,95 | 142,44 |
Februari | 103,64 | 129,55 |
Mars | 101,63 | 127,04 |
April | 88,33 | 110,42 |
Maj | 58,71 | 73,39 |
Juni | 70,26 | 87,83 |
Juli | 54,38 | 67,98 |
Augusti | 54,37 | 67,96 |
September | 40,91 | 51,14 |
Oktober | 50,61 | 63,26 |
November | 104,60 | 130,75 |
December | 98,01 | 122,51 |
Genomsnitt hela året | 78,28 | 97,85 |
2023 | Månadspris - Fossilfritt | |
Månad | Elanvändning | Elanvändning |
Januari | - | - |
Februari | - | - |
Mars | - | - |
April | - | - |
Maj | 54,85 | 68,56 |
Juni | 66,08 | 82,61 |
Juli | 50,45 | 63,06 |
Augusti | 50,88 | 63,60 |
September | 38,41 | 48,01 |
Oktober | 49,21 | 61,51 |
November | 103,56 | 129,45 |
December | 97,05 | 121,31 |
Genomsnitt hela året | 63,81 | 79,76 |
Elprisområde SE4 - Södra Sverige
Månadspris - Förnybart 2026
Månad | Medel-spotpris | Rörliga | Fast påslag | Totalt | Totalt |
Januari | 112,99 | 13,73 | 3,80 | 130,52 | 163,15 |
Februari | 113,28 | 11,09 | 3,80 | 128,18 | 160,22 |
Mars | 84,58 | 13,35 | 3,80 | 101,73 | 127,16 |
April | 66,55 | 10,75 | 3,80 | 81,10 | 101,37 |
Maj | 94,64 | 10,84 | 3,80 | 109,28 | 136,59 |
Juni | |||||
Juli | |||||
Augusti | |||||
Sept | |||||
Oktober | |||||
Nov | |||||
Dec | |||||
Snitt | 94,41 | 11,95 | 3,80 | 110,16 | 137,70 |
Månadspris - Fossilfritt 2026
Månad | Medel-spotpris | Rörliga | Fast påslag | Totalt | Totalt |
Januari | 112,99 | 13,29 | 3,80 | 130,08 | 162,60 |
Februari | 113,28 | 10,39 | 3,80 | 127,48 | 159,35 |
Mars | 84,58 | 12,56 | 3,80 | 100,94 | 126,18 |
April | 66,55 | 9,31 | 3,80 | 79,66 | 99,57 |
Maj | 94,64 | 9,43 | 3,80 | 107,87 | 134,83 |
Juni | |||||
Juli | |||||
Augusti | |||||
Sept | |||||
Oktober | |||||
Nov | |||||
Dec | |||||
Snitt | 94,41 | 11,00 | 3,80 | 109,20 | 136,51 |
Månadspris - Förnybart 2025
Månad | Medel-spotpris | Rörliga | Fast påslag | Totalt | Totalt |
Januari | 76,11 | 9,12 | 3,80 | 89,03 | 111,29 |
Februari | 103,87 | 11,64 | 3,80 | 119,31 | 149,14 |
Mars | 60,46 | 14,41 | 3,80 | 78,67 | 98,34 |
April | 58,35 | 9,09 | 3,80 | 71,24 | 89,05 |
Maj | 60,01 | 8,84 | 3,80 | 72,65 | 90,82 |
Juni | 40,70 | 8,80 | 3,80 | 53,30 | 66,53 |
Juli | 46,37 | 9,79 | 3,80 | 59,96 | 74,95 |
Augusti | 73,23 | 8,68 | 3,80 | 85,71 | 107,14 |
Sept | 70,60 | 9,79 | 3,80 | 84,19 | 105,24 |
Oktober | 71,25 | 11,21 | 3,80 | 86,26 | 107,82 |
Nov | 80,70 | 16,42 | 3,80 | 100,92 | 126,15 |
Dec | 64,88 | 10,28 | 3,80 | 78,97 | 98,71 |
Snitt | 67,21 | 10,67 | 3,80 | 81,68 | 102,10 |
Månadspris - Fossilfritt 2025
Månad | Medel-spotpris | Rörliga | Fast påslag | Totalt | Totalt |
Januari | 76,11 | 8,67 | 3,80 | 88,58 | 110,73 |
Februari | 103,87 | 11,10 | 3,80 | 118,77 | 148,46 |
Mars | 60,46 | 13,92 | 3,80 | 78,18 | 97,73 |
April | 58,35 | 8,75 | 3,80 | 70,90 | 88,62 |
Maj | 60,01 | 8,52 | 3,80 | 72,33 | 90,42 |
Juni | 40,70 | 8,17 | 3,80 | 52,67 | 65,84 |
Juli | 46,37 | 9,17 | 3,80 | 59,34 | 74,17 |
Augusti | 73,23 | 8,18 | 3,80 | 85,21 | 106,52 |
Sept | 70,60 | 9,44 | 3,80 | 83,84 | 104,80 |
Oktober | 71,25 | 11,03 | 3,80 | 86,08 | 107,60 |
Nov | 80,70 | 16,24 | 3,80 | 100,74 | 125,92 |
Dec | 64,88 | 10,16 | 3,80 | 78,84 | 98,55 |
Snitt | 67,21 | 10,28 | 3,80 | 81,29 | 101,61 |
2024 | Månadspris - Förnybart | |
Månad | Elanvändning | Elanvändning |
Januari | 103,04 | 128,80 |
Februari | 67,78 | 84,73 |
Mars | 74,83 | 93,54 |
April | 75,91 | 94,89 |
Maj | 61,68 | 77,10 |
Juni | 72,10 | 90,13 |
Juli | 54,00 | 67,50 |
Augusti | 56,07 | 70,09 |
September | 39,52 | 49,40 |
Oktober | 36,92 | 46,15 |
November | 97,68 | 122,10 |
December | 86,44 | 108,05 |
Genomsnitt hela året | 68,83 | 86,04 |
2024 | Månadspris - Fossilfritt | |
Månad | Elanvändning | Elanvändning |
Januari | 101,81 | 127,26 |
Februari | 66,54 | 83,18 |
Mars | 73,92 | 92,40 |
April | 75,49 | 94,37 |
Maj | 61,37 | 76,71 |
Juni | 71,16 | 88,95 |
Juli | 53,05 | 66,32 |
Augusti | 55,33 | 69,16 |
September | 39,15 | 48,94 |
Oktober | 36,75 | 45,93 |
November | 97,42 | 121,78 |
December | 86,20 | 107,75 |
Genomsnitt hela året | 68,18 | 85,23 |
2023 | Månadspris - Förnybart | |
Månad | Elanvändning | Elanvändning |
Januari | 125,98 | 157,48 |
Februari | 124,40 | 155,50 |
Mars | 113,37 | 141,72 |
April | 93,51 | 116,89 |
Maj | 90,24 | 112,80 |
Juni | 120,11 | 150,14 |
Juli | 58,53 | 73,16 |
Augusti | 67,25 | 84,06 |
September | 69,96 | 87,45 |
Oktober | 53,13 | 66,41 |
November | 107,17 | 133,96 |
December | 99,08 | 123,85 |
Genomsnitt hela året | 93,56 | 116,95 |
2023 | Månadspris- Fossilfritt | |
Månad | Elanvändning | Elanvändning |
Januari | - | - |
Februari | - | - |
Mars | - | - |
April | - | - |
Maj | 86,38 | 107,98 |
Juni | 115,93 | 144,92 |
Juli | 54,60 | 68,25 |
Augusti | 63,76 | 79,70 |
September | 66,46 | 83,08 |
Oktober | 51,73 | 64,66 |
November | 106,13 | 132,66 |
December | 98,12 | 122,65 |
Genomsnitt hela året | 80,39 | 100,49 |


